Herramienta gratuita
Comparador visual de coberturas de seguro de coche
Compara que suele incluir cada modalidad y elige la cobertura que encaja con antiguedad, valor y uso del coche.
| Cobertura | Terceros | Terceros ampliado | Todo riesgo franquicia | Todo riesgo sin franquicia |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil obligatoria | Si | Si | Si | Si |
| Lunas | No habitual | Si | Si | Si |
| Robo e incendio | No habitual | Si | Si | Si |
| Danos propios | No | No | Si, pagando franquicia | Si |
| Asistencia completa | Opcional | Frecuente | Frecuente | Frecuente |
| Mejor para | Coches antiguos | Coches de valor medio | Coches nuevos con ahorro | Coches nuevos o premium |
Para un coche nuevo suele compensar todo riesgo con franquicia si el precio baja bastante.